普通器械询价(第二次)
普通器械询价(第二次)
一、询价内容:详见附件清单
二、资质要求:
1.报价资料主要放置产品的最新厂家三证,授权书,产品注册证,供应商三证,以及该产品供应给其它医院近两年的发票复印件、合同复印件或中标通知书(三家或三家以上),售后服务承诺,相关彩页、技术参数和报价表(以上所有资料必须加盖公司红章)。
三、报价资料递交时间:2019年8月1日至8月6日(每天上班时间段(节假日除外):8:00-12:00,14:30-17:30)
四、报价资料递交地点:珠海市香洲区拱北粤华路208号珠海市中西医结合医院设备科(报价文件请附联系方式)
五、联系人:蓝小姐 联系电话:0756-8136208
附件:
序号  | 物品名称  | 规格  | 
1  | 阴道拉钩  | 16cm 板式凹 38×90  | 
2  | 持针钳  | 12.5cm 细针 (小血管)  | 
3  | 眼科镊  | 10cm直有钩WD  | 
4  | 探针  | 15cm直  | 
5  | 探针  | 18cm双头  | 
6  | 腹壁拉勾  | 28cm圆柄式  | 
7  | 剥离器  | 内双头(4×1)大隐静脉  | 
8  | 深部拉钩  | 20cm 板式(叶宽24×100)  | 
9  | 泪道探针  | 冲洗式(5#~9#)  | 
10  | 泪道探针  | 普通式(5#~9#)  | 
11  | 骨膜剥离器  | 28cm 直圆刃 重切削型 刃宽16  | 
12  | 骨膜剥离器  | 28cm 直圆刃重切削型 刃宽20  | 
13  | 脑吸引管  | 22cm 直 Ф5 简式  | 
14  | 鼻粘膜刀  | 18cm 双头 圆/圆  | 
15  | 鼻粘膜刀  | 19cm 单头镰状园  | 
16  | 鼻中隔剥离器  | |
17  | 腔状显微镊  | (200*0.6,无齿)  | 
18  | 脑膜镊  | |
19  | 可可钳  | (18CM)  | 
20  | 骨膜剥离器  | (280*16)  | 
21  | 瓣膜镊  | 230  | 
22  | 无损伤镊  | (240*1.6,镶片)  | 
23  | 精细显微夹持镊  | (210*0.6)  | 
24  | 心内 吸引器  | |
25  | 冠状动脉剪  | (180*90度)  | 
26  | 直钳  | (18cm)  | 
27  | 弯钳  | (16cm)  | 
28  | 鼻甲剪  | |
29  | 巾钳  | |
30  | 刀柄  | 7#  | 
31  | 枪状镊  | |
32  | 压舌板  | |
33  | 鼻窥  | |
34  | 开筛器  | |
35  | 鼻探针  | |
36  | 圈套器  | |
37  | 筛窦刮匙  | |
38  | 直吸引头  | |
39  | 弯吸引头  | 长弯  | 
40  | 弯吸引头  | 短弯  | 
41  | 双头剥离子  | |
42  | 扁桃体针头  | |
43  | 鼻剪  | |
44  | 枪状组织钳  | |
45  | 小杯  | |
46  | 消毒碟  | |
47  | 消毒钳  | |
48  | 双头咬骨钳  | |
49  | 取环钩  | |
50  | 探针  | |
51  | 巾钳  | |
52  | 皮钳  | |
53  | 宫颈钳  | |
54  | 扩条  | |
55  | 20cm直大弯钳  | 20cm  | 
56  | 12.5cm弯钳  | 12.5cm  | 
57  | 14cm弯钳  | 14cm  | 
58  | 16cm弯钳  | 16cm  | 
59  | 18cm弯钳  | 18cm  | 
60  | 18cm薄剪  | 18cm  | 
61  | 18cm线剪  | 18cm  | 
62  | 18cm组织剪  | 18cm  | 

                        
                        
                        
 粤公网安备 44049002000344号
        
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册