珠海市中西医结合医院关于广东省事业单位2025年集中公开招聘高层次和急需紧缺人才总成绩公示、入围体检及考察环节的通知
珠海市中西医结合医院关于广东省事业单位2025年集中公开招聘高层次和急需紧缺人才,经过报名、资格审查、面试、实践技能测试等环节,现将入围体检及考察环节人员名单公布如下:
珠海市中西医结合医院关于广东省事业单位2025年集中公开招聘高层次和急需紧缺人才总成绩公示 | ||||||
面试序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 实践技能成绩 | 总成绩 | 是否进入 |
1-1 | 邹宇聪 | 推拿科(康复科)(2025006030070) | 88.00 | 84.60 | 86.30 | 是 |
2-1 | 徐传藩 | 呼吸与危重症医学科(2025006030077) | 84.40 | 84.60 | 84.50 | 是 |
3-1 | 梁德明 | 心血管内科(2025006030080) | 88.40 | 84.80 | 86.60 | 是 |
4-1 | 曲思盈 | 检验科(2025006030079) | 80.00 | 89.40 | 84.70 | 是 |
5-1 | 王丽芬 | 中西医结合研究所(2025006030100) | 71.40 | 72.40 | 71.90 | 否 |
6-1 | 梁杰宝 | 护理部(2025006030078) | 80.60 | 85.60 | 83.10 | 否 |
6-2 | 兰小飞 | 护理部(2025006030078) | 80.60 | 81.40 | 81.00 | 否 |
6-3 | 项晓玲 | 护理部(2025006030078) | 85.80 | 87.20 | 86.50 | 是 |
6-4 | 代玉玲 | 护理部(2025006030078) | 78.40 | 79.80 | 79.10 | 否 |
6-5 | 魏嫦 | 护理部(2025006030078) | 89.00 | 88.00 | 88.50 | 是 |
6-6 | 杨亚平 | 护理部(2025006030078) | 82.60 | 85.40 | 84.00 | 是 |
6-7 | 曾艳花 | 护理部(2025006030078) | 78.20 | 83.60 | 80.90 | 否 |
6-8 | 胡杰 | 护理部(2025006030078) | 78.80 | 83.60 | 81.20 | 否 |
上述进入体检及考察人员的体检按《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行,地点为珠海市三级公立医院,时间为2025年6月20日上午8点,请带好身份证、证件照(二寸),空腹进行体检。
特此公告。
珠海市中西医结合医院
2025年6月19日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册